簡單透明的定價,沒有隱藏費用。查看我們的醫療護理服務、套餐計劃及付款選項。
按小時計費,根據護理人員資歷等級而定
適合需要基本居家護理和個人護理支援的家庭。
適合需要癌症、認知障礙症、中風等專科護理的家庭。
適合需要專人護理和全面病人計評的家庭。
以下定價於 2026 年 4 月 1 日生效
| 護理人員資歷別 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 12小時 | 公眾假期加費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健員 | $110 | $220 | $330 | $440 | $550 | $660 | $880 | $1,320 | +$110 |
| 登記護士 | $230 | $460 | $690 | $920 | $1,150 | $1,380 | $1,840 | $2,760 | +$230 |
| 註冊護士 | $270 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $1,620 | $2,160 | $3,240 | +$270 |
| 註冊護士上門指導外購服務 | 註冊護士單項護理服務 |
|---|---|
| $800 (3小時) | $850 (單次服務) |
健康評估、復康護理及營養諮詢
單次評估 (1小時)
3次評估 (83折)
由輔助醫療專家進行
每次服務 (1小時)
每次服務 (1小時)
每次服務 (50分鐘)
為長期護理需求設計的專業套餐
全面護理
護理人員 (8小時 x 18天)
限期為三個月
合適的人:
銀行轉賬、FPS、支票